贵州省车用橡胶配件(橡胶带、橡胶管、橡胶零件、附件、阻燃输送带等)产品质量监督抽查实施细则(2025年版)
作者:佚名 来源:贵州省市场监督管理局 时间:2025-09-18
1 抽样方法
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
1 | 汽车V带 汽车多楔带 | 成品 | 8根 | 4根 | 4根 |
2 | 汽车制动气室橡胶隔膜 | 胶料 | 1000g | 500g | 500g |
成品 | 4件 | 2件 | 2件 | ||
3 | 非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 | 胶料 | 1000g | 500g | 500g |
4 | 汽车用橡胶材料分类 系统 | 胶料 | 1000g | 500g | 500g |
5 | 普通液压系统用O形橡胶密封圈 | 胶料 | 1000g | 500g | 500g |
6 | 旋转轴唇形密封圈 | 胶料 | 1000g | 500g | 500g |
7 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 成品 | 4000mm | 2000mm | 2000mm |
2 检验依据
表2汽车V带
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 外观 | GB/T 12732-2008 | |
2 | 拉伸性能 | GB/T 3686-2014 | |
3 | 耐高温性能(耐热性) | GB/T 12732-2008 | |
4 | 耐低温性能(耐寒性) | GB/T 12732-2008 |
表3汽车多楔带
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 外观 | GB/T 13552-2023 | |
2 | 拉伸性能 | GB/T 3686-2014 | |
3 | 耐低温性能 | GB/T 13552-2023 |
表4汽车制动气室橡胶隔膜
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 硬度(邵尔 A) | GB/T 531.1-2008 | |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
6 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 | |
7 | 硫化橡胶与织物的粘合强度 | GB/T 532-2008 |
表5用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 硬度(邵尔 A) | GB/T 531.1-2008 | |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759-2015 | |
6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 |
表6汽车用橡胶材料分类系统
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 硬度(邵尔 A) | GB/T 531.1-2008 | |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 |
表7普通液压系统用O形橡胶密封圈材料
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 硬度(邵尔 A) | GB/T 531-2008 | |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759-2015 | |
6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 | |
7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |
表8旋转轴唇形密封圈橡胶材料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 硬度(邵尔 A) | GB/T 531.1-2008 |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 |
4 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 |
6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 |
7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |
表9煤矿用织物芯阻燃输送带
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 宽度极限偏差 | MT/T 914-2019 | |
2 | 覆盖层厚度及极限偏差 | GB/T 32331-2015 | |
3 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
4 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
5 | 撕裂力 | MT/T 914-2019 | |
6 | 黏合强度 | MT/T 914-2019 GB/T 6759-2013 | |
7 | 覆盖层物理机械性能 | GB/T 528-2009 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 12732-2008 《汽车V带》
GB/T 13552-2023《汽车多楔带》
GB/T 26753-2011《汽车制动气室橡胶隔膜》
GB/T 29334-2012《用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈》
HG/T 2196-2004《汽车用橡胶材料分类系统》
HG/T 2579-2008《普通液压系统用O形橡胶密封圈材料》
HG/T 2811-1996《旋转轴唇形密封圈橡胶材料》
MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《贵州省市场监督管理局关于发布贵州省2025年版安抚奶嘴等186种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《贵州省车用橡胶配件(橡胶带、橡胶管、橡胶零件、附件、阻燃输送带等)产品质量监督抽查实施细则(2025年版)》。
原文链接:https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/zdlyxx/zljd/202506/t20250618_88156283.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。