“甘饴园”“鳳凰山莊”等12批次食品不合格
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-10-10
根据抽检计划,广东省市场监督管理局组织抽检薯类和膨化食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品和食用农产品等5类食品623批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品611批次、不合格样品12批次(见附件),检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用及其他指标问题。根据《食品安全抽样检验管理办法》等相关规定,现公开监督抽检结果信息。具体情况如下。
一、微生物污染问题
中山市石岐区富源轩茶楼(普通合伙)销售的爽滑肠粉和高汤靓斋面,菌落总数不符合广东省食品安全地方标准规定。
二、农兽药残留问题
(一)博罗县星果水果店销售的橄榄,戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。
(二)江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店销售的四季豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店销售的大台农香芒,戊唑醇和吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
三、重金属污染问题
广州市白云区松洲和顺蔬菜经营部销售的西红柿(番茄),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
四、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)深圳市南山区西丽好又多生活超市销售的标称广州市恒田食品有限公司生产的甜酸荞头,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二)肇庆顺客隆商业连锁有限公司丽景商场销售的百合(蔬菜干制品),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(三)博罗县星果水果店销售的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)和甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
五、其他指标问题
(一)惠州市惠城区龙诚盛食品商行销售的标称广东金凤凰食品有限公司生产的盐焗花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)江门市润良商业贸易有限公司销售的标称中山市冠丰食品有限公司生产的黑芝麻花生糖,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)广州市天河区凤凰湘村农家菜店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当通过正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购货凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规规定。不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布的监督抽检不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
点击下载:附件1-11.zip
1.本次抽检依据和抽检项目
2.蔬菜制品监督抽检不合格产品信息
3.炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息
4.餐饮食品监督抽检不合格产品信息
5.食用农产品监督抽检不合格产品信息
6.薯类和膨化食品监督抽检产品合格信息
7.蔬菜制品监督抽检产品合格信息
8.炒货食品及坚果制品监督抽检产品合格信息
9.餐饮食品监督抽检产品合格信息
10.食用农产品监督抽检产品合格信息
11.关于部分抽检项目的说明
广东省市场监督管理局
2025年8月26日
附件2 | |||||||||||||||
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的蔬菜制品主要为酱腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品、其他蔬菜制品,不合格样品2批次,不合格项目为二氧化硫残留量。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000004937341 | 1 | 广州市恒田食品有限公司 | 广州市增城中新镇大田工业区内 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 甜酸荞头 | 300克/瓶 | 甘饴园和图形 | 2025/2/11 | 二氧化硫残留量║0.223g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第29期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ25440000004939346 | 2 | / | / | 肇庆顺客隆商业连锁有限公司丽景商场 | 肇庆市高要区南岸湖西路2号丽景花园第3幢首层37-38号及第7幢首层39-43号商铺 | 百合(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2025/5/13 | 二氧化硫残留量║0.918g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第29期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
附件3 | |||||||||||||||
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要为瓜子、其他炒货食品及坚果制品,不合格样品2批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000596212207 | 1 | 广东金凤凰食品有限公司 | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 惠州市惠城区龙诚盛食品商行 | 惠州市惠城区水口街道办龙律谭屋一路三街18号 | 盐焗花生 | 123克/袋 | 鳳凰山莊和图形 | 2025-05-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.88g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广州海关技术中心 | |
GZJ25440000596244292 | 2 | 中山市冠丰食品有限公司 | 中山市神湾镇外沙村安隆街 | 江门市润良商业贸易有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道鹤山大道625号 | 黑芝麻花生糖 | 260g/盒 | 金港澳和图形 | 2025-02-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.77g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
附件4 | |||||||||||||||
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、其他餐饮食品、米面及其制品(自制)、餐饮具,不合格样品3批次,不合格项目为菌落总数、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25440000596232367 | 1 | / | / | 中山市石岐区富源轩茶楼(普通合伙) | 中山市石岐区富康路10号101、102、103、104卡 | 爽滑肠粉 | / | / | 2025-05-29(加工日期) | 菌落总数║1.6×10⁶CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第29期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ25440000596224124 | 2 | / | / | 广州市天河区凤凰湘村农家菜店 | 广州市天河区高科路37号华南理工大学国家大学科技园粤新园区G010铺 | 小碗 | / | / | 2025-03-24(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.14mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第29期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ25440000596232369 | 3 | / | / | 中山市石岐区富源轩茶楼(普通合伙) | 中山市石岐区富康路10号101、102、103、104卡 | 高汤靓斋面 | / | / | 2025-05-29(加工日期) | 菌落总数║2.0×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第29期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
附件5 | |||||||||||||||
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、水产品、水果、蔬菜、鲜蛋,不合格样品5批次,不合格项目为戊唑醇、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、噻虫胺、吡唑醚菌酯、镉(以Cd计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业地址/ | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ25440000004933217 | 1 | 供应商:惠州市惠城区素兰水果行 | / | 博罗县星果水果店 | 惠州市博罗县罗阳街道怡景路92号智慧农贸市场H区类11、12号 | 橄榄 | / | / | 购进日期:2025/3/24 | 戊唑醇║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004933218 | 2 | 供应商:惠州市惠城区大佳旺水果行 | / | 博罗县星果水果店 | 惠州市博罗县罗阳街道怡景路92号智慧农贸市场H区类11、12号 | 桑葚 | / | / | 购进日期:2025/3/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.156g/kg║不得使用,糖精钠(以糖精计)║0.0731g/kg║不得使用,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.172g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004933506 | 3 | 供应商:阳江市江城区绿食蔬菜批发经营部 | / | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店 | 广东省阳江市江城区东风一路3号阳江百利广场购物中心b1001号商铺 | 四季豆 | / | / | 购进日期:2025/3/26 | 噻虫胺║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ25440000004933509 | 4 | 供应商:金郊水果批发市场 | / | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店 | 广东省阳江市江城区东风一路3号阳江百利广场购物中心b1001号商铺 | 大台农香芒 | / | / | 购进日期:2025/3/25 | 戊唑醇║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg,吡唑醚菌酯║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZP25440000004936787 | 5 | 供应商:赵某玲 | / | 广州市白云区松洲和顺蔬菜经营部 | 广州市白云区石井槎龙广清公路边江南果菜批发市场鲜菜一区145档 | 西红柿(番茄) | / | / | 购进日期:2025/4/28 | 镉(以Cd计)║0.284mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第29期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
(来源:广东省市场监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17607
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。