第十二批援南苏丹医疗队2025年7月份工作量统计
作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会 时间:2025-10-14
| 医疗服务 | 工作量 | |
| 门急诊 | 朱巴教学医院 | 874人次 |
| 医联体门诊部 | 340人次 | |
| 抢救危重病人 | 12人次 | |
| 住院 | 住院病人 | 307人次 |
| 手术 | 14台次 | |
| 麻醉 | 13台次 | |
| 中医特色服务 | 针灸 | 65人次 |
| TDP | 67人次 | |
| 浮针 | 1人次 | |
| 艾灸 | 37人次 | |
| 针刀 | 5人次 | |
| 影像学检查 | CT | 19人次 |
| B超 | 37人次 | |
| 特殊检查 | 电子胃镜 | 9人次 |
| 肠镜 | 1人次 | |
| 阴道镜 | 16人次 | |
| TCT及宫颈活检 | 23人次 | |
| 实验室检查 | 微生物、生化等 | 197人次 |
| 临床带教 | 当地医务人员 | 343人次 |
原文链接:https://wjw.ah.gov.cn/ztzl/wsyw/gzdt/58007551.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。






