“香美香”红糖、“遵职”蜂蜜等37批次食品不合格
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-10-10
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品和糖果制品等19大类食品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、肉制品、食糖、食用农产品、蔬菜制品和水果制品等13大类食品中37批次样品不合格。不合格项目涉及菌落总数、嗜渗酵母计数、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、克百威、联苯菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、乙螨唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、柠檬黄、日落黄、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酒精度、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2025年9月4日
附件3 | ||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 白云区华哥蔬菜店 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇云环路高山村大荒土(综合-6) | 芹菜 | / | / | 购进日期:2025/5/21 | 克百威 | / |
2 | 贵州黄家食品有限公司 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇杨柳村锡村组 | 播州区鸭溪镇黄家牛肉经营部 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇长征社区迎宾大道 | 香酥牛肉 | 248克/袋 | / | 2025/6/18 | 菌落总数║ | / |
3 | / | / | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 | 贵州省遵义市赤水市天台镇天苑新城A区90号 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | / |
4 | / | / | 钟山区俊辰包子店 | 贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛一组213号 | 鲜肉包(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
5 | / | / | 大方县安家包子铺 | 贵州省毕节市大方县凤山乡老街 | 馒头 | / | / | 加工日期:2025/6/30 | 糖精钠(以糖精计) | / |
6 | / | / | 贵阳聚成兴盛农产品供应链管理有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾工业园区马百路的贵州好山河生物科技有限公司1号楼的1层 | 香梨 | / | / | 购进日期:2025/5/19 | 乙螨唑 | / |
7 | / | / | 贵阳鑫胜禾餐饮服务管理有限公司 | 贵州省贵阳市南明区云关乡摆朗村贵州满堂红物流有限公司现代物流园整体搬迁建设项目7栋B区7号[云关乡] | 土豆(马铃薯) | / | / | 购进日期:2025/5/19 | 毒死蜱 | / |
8 | 贵州佰食利食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道延长线高新标准化厂房一期1#厂房第一层 | 贵州佰食利食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道延长线高新标准化厂房一期1#厂房第一层 | 方便羊肉粉(方便食品) | 保鲜湿粉型(600克)/袋 | 巧姐妹 | 2025/5/21 | 菌落总数║ | / |
9 | / | / | 贵州辉源达食品配送有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市鲁班街道幸福花园公租房商业负1层2号 | 马铃薯 | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 毒死蜱 | / |
10 | 贵州千亩农夫食品有限公司 | 贵州省三都县大河镇 | 贵州千亩农夫食品有限公司 | 贵州省黔南州三都县大河镇水乡返乡创业园7号楼 | 高粱糍粑(年糕) | 50克/个 | / | 2025/5/26 | 菌落总数║ | / |
11 | 贵州黔味源食品开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县郑场镇狮山村狮山和平组 | 贵州黔味源食品开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县郑场镇狮山村狮山和平组 | 糟辣凉拌折耳根(酱腌菜) | 500克/瓶 | 詹旺玖和图形和ZHANWANGJIU | 2025/5/22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
12 | 贵州省仁怀市九城醉酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市九城醉酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇向阳村新田组 | 文赤台酒 | 500ml/瓶,53%vol | / | 2025/3/2 | 酒精度 | / |
13 | / | / | 贵州蔬菜集团花溪供应链服务有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡马场村二组 | 香梨 | / | / | 购进日期:2025/5/15 | 乙螨唑 | / |
14 | / | / | 兴义市鑫淼老火锅店(个体工商户) | 贵州省黔西南州兴义市桔山街道翡翠台1栋1楼(兴义大道阳光保险停车场入口50米处) | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
15 | / | / | 钟山区黄永祥小吃店 | 贵州省六盘水市钟山区黄土坡街道康乐北路M201101019号 | 鲜肉包(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
16 | / | / | 贵州四季鸿腾实业发展有限公司 | 贵州省安顺市西秀区产业园区西七号路 | 香梨 | / | / | 购进日期:2025/5/15 | 乙螨唑 | / |
17 | 贵州美香源食品有限公司 | 贵州省遵义市播州区芶江工业园内 | 贵州粟众商贸有限公司 | 贵州省-遵义市-红花岗区-新雪域粮油区245号 | 红糖 | 25kg/箱 | 香美香XIANGMEIXIANG和图形 | 2025/1/20 | 柠檬黄 | / |
18 | 贵州赤子情食品有限公司 | 贵州省遵义市赤水市旺隆镇原粮站仓库(旺隆镇新街2号) | 贵州旺隆金凤农业开发有限公司 | 贵州省遵义市赤水市旺隆镇兴旺社区新街四组 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 董四爷和图形 | 2025/5/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 抖音(手机App):上海格物致品网络科技有限公司(抖音);网店名称:抖音董四爷甄选农产品 |
19 | 云南通海兆成农业有限公司 | 通海县九龙街道办事处 | 贵州味翔食品有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道大碑社区惠兴高速旁 | 小米辣椒片(酱腌菜) | 1.6kg/瓶 | 成胜和图形 | 2025/3/30 | 二氧化硫残留量 | / |
20 | / | / | 贵州馨欣肴餐饮管理有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇云锦村云锦庄组571号 | 沃柑 | / | / | 购进日期:2025/5/18 | 苯醚甲环唑 | / |
21 | / | / | 贵州鑫鑫永顺餐饮有限公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区洛解村六组4号 | 甘薯(红薯) | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 毒死蜱 | / |
22 | / | / | 赫章县太惠果蔬生鲜店 | 贵州省毕节市赫章县河镇乡法冲村新场组 | 马铃薯(洋芋) | / | / | 购进日期:2025/5/21 | 毒死蜱 | / |
23 | / | / | 钟山区金至破酥包店 | 贵州省六盘水市钟山区东风东路25号 | 馒头(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
24 | 福州菡香食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村、卜洲村(福建西诚电子有限公司第四栋第四层、第五层) | 罗甸县边阳好悦购生活超市 | 罗甸县边阳镇栗木大道387号工业园区一期标准厂房二楼(原家家旺超市处) | 芋泥卷能量派面包 | 散装称重 | / | 2025/5/1 | 苋菜红 | / |
25 | / | / | 纳雍县锅圈岩乡祥祥蔬菜水果店 | 贵州省毕节市纳雍县锅圈岩乡下田坝村一组 | 江团(苏) | / | / | 购进日期:2025/5/24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | / |
26 | / | / | 兴义市何蛮子火锅店 | 贵州省黔西南州兴义市平安路23号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
27 | 黔南州贵天下茶业有限责任公司 | 贵州省都匀市绿茵湖产业园区标准厂房13栋 | 深圳贵天下健康食品有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋2193栋219B2 | 都匀毛尖茶 | 200克/罐 | / | 2025/5/23 | 啶虫脒 | 拼多多(手机App):上海寻梦信息技术有限公司(拼多多);网店名称:拼多多尚尚品茶叶店 |
28 | 松桃盘信七星糯米酒坊 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘信镇黄土坡二级公路旁 | 松桃盘信七星糯米酒坊 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘信镇黄土坡二级公路旁 | 高粱酒 | 散装 | / | 2025/3/27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
29 | 广东甜心屋食品有限公司 | 新兴县凉果工业城C区 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店 | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特•公园里 | 乌梅条(凉果类) | 200克/罐 | / | 2025/4/2 | 铅(以Pb计) | 美团(手机App):北京三快科技有限公司(美团网);网店名称:美团沃尔玛(甲秀南路店) |
30 | 贵州湘黔源食品有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处石坛路81号 | 习水佳欣蛋类经营部 | 贵州省遵义市习水县东皇街道关坪村物流大道黔北商贸中心14号楼1层-16-17号门面 | 罗汉笋 | 1kg/袋 | 湘黔源和图形 | 2024/11/23 | 二氧化硫残留量 | / |
31 | / | / | 兴仁市解东路吴咸杰蛋糕店 | 贵州省黔西南州兴仁市城南街道办事处城南社区解东路 | 芝麻蛋糕(自制) | 散装称重 | / | 加工日期:2025/5/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
32 | / | / | 兴义市董德令蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办吉祥综合农贸市场B栋30号 | 荷兰豆 | / | / | 购进日期:2025/5/19 | 吡唑醚菌酯 | / |
33 | / | / | 兴义市惠贤庄餐饮店 | 贵州省黔西南州兴义市兴义市桔山办花月安置区 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
34 | 余庆县龙家镇喻家食品厂 | 余庆县龙家镇下街 | 余庆县敖溪镇廖氏商贸广场 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇长征路 | 喻老妈酶豆腐(腐乳) | 1000g/瓶 | 喻老妈和图形 | 2025/5/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
35 | 遵义产教联合体(集团)有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区 | 遵义产教联合体(集团)有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区 | 遵职®蜂蜜 | 500g/瓶 | 遵职 | 2023/11/15 | 嗜渗酵母计数 | / |
36 | / | / | 从江县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇瑞金花园C区 | 精品沃柑 | / | / | 购进日期:2025/5/19 | 联苯菊酯 | / |
37 | / | / | 钟山区马鞍搬迁街正全包子店 | 贵州省六盘水市钟山区马鞍搬迁街(凤凰) | 鲜肉包(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
(来源:贵州省市场监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17610
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。