10批次医疗器械不合格 涉及“云飞生物药业”“爱蓓泽医疗”
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-10-10
为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,我局组织对省内市场相关产品进行了抽查检验,现将本期产品信息予以公告,详见附件。
特此公告。
吉林省药品监督管理局
2025年7月7日
附件:
2025年医疗器械质量公告品种信息(2025年第1期) | ||||||||||
序号 | 报告编号 | 标示产品名称 | 标示生产单位 | 规格/型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 被抽样单位名称 | 抽样单位名称 | 检验结果 | 不合格项目 | |
1 | JDS2024029 | 热敷贴 | 青岛千江生物工程有限公司 | 通用型 95mm×130mm | 20230516/230516 | 延边虹郦医疗器械有限公司 | 延边朝鲜族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 外袋材料的气密性;温度特性 | |
2 | JDS2024030 | 医用防护口罩 | 山东康尔泰防护用品有限公司 | B型 立体型耳挂式无菌型 | 2022.11.28/20221128 | 敦化市仁爱百姓大药房医药连锁有限公司 | 延边朝鲜族自治州市场监督管理局 | 不合格 | 过滤效率;无菌 | |
3 | JDS2024033 | 医用外科口罩 | 吉林省舒兰市良润医疗用品有限责任公司 | 平面型 17.5cm×9.5cm | 20221128/Y20221113 | 桦甸光明万家医药连锁有限公司人民路店 | 吉林市市场监督管理局 | 不合格 | 口罩带 | |
4 | JDS2024052 | 特定电磁波治疗器 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | CQ-BS8 | 2023-08-29/230829G/230829G18 | 吉林省百胜科贸有限公司 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 | |
5 | JDS2024069 | 医用超声雾化器 | 浙江安吉安泰医疗器械有限公司 | AT-MUN-A | 2021/10/20/20211020/U21100054 | 通化市浦瑞医疗器械有限公司 | 通化市市场监督管理局 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记;控制器和仪表的标记 | |
6 | JDS2024135 | 医用防护口罩 | 山东康尔泰防护用品有限公司 | B型 立体型耳挂式无菌型 | 2022.11.28/20221128 | 吉林省育祥医药有限公司 | 四平市市场监督管理局 | 不合格 | 过滤效率;无菌 | |
7 | JDS2024137 | 医用热敷贴 | 安徽鑫露达医疗用品有限公司 | 130mm×95mm | 20231102/20231102 | 四平市诚信永红大药房连锁有限公司 | 四平市市场监督管理局 | 不合格 | 温度特性 | |
8 | JDS2024245 | 疤痕修复凝胶敷料 | 吉林省中科精研医疗技术研究院 | 20g/支 | 2023/06/06/20230602 | 吉林省中科精研医疗技术研究院 | 吉林省药品安全抽样中心 | 不合格 | 微生物限度 | |
9 | JDS2024262 | 皮肤修复敷料 | 云飞生物药业(吉林)有限公司 | A-0、25g | 2023/10/26/20231001 | 云飞生物药业(吉林)有限公司 | 吉林省药品安全抽样中心 | 不合格 | 装量 | |
10 | JDS2024296 | 医用无菌棉签 | 青岛爱蓓泽医疗有限公司 | 10cm | 20240602/20240602 | 曹县龙海医疗器械有限公司 | 松原市市场监督管理局 | 不合格 | 无菌 |
(来源:吉林省药品监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17609
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。